Precio en Alcampo de UCASOL Aceite refinado de girasol garrafa de 5 l.

Te ayudamos a comparar y a descubrir cuándo y cuánto suben los productos básicos en los grandes supermercados

UCASOL Aceite refinado de girasol  garrafa de 5 l.

Último precio registrado

13,43 €

Capturado el 15/07/2026 09:01 en Alcampo.

Sin captura reciente

Evolución del precio

Media de las capturas de cada día, exclusivamente en Alcampo. Los días sin captura se dejan sin dato.

Tabla de precios por día (210)
FechaPrecio medioVariaciónCapturas
30/06/202414,99 €—1
01/07/202414,99 €0,00 €1
12/07/202414,99 €0,00 €2
13/07/202414,99 €0,00 €1
14/07/202414,99 €0,00 €1
20/12/202414,99 €0,00 €1
07/02/202515,36 €+0,37 €1
08/02/202515,36 €0,00 €1
09/02/202515,36 €0,00 €1
10/02/202515,36 €0,00 €1
11/02/202515,36 €0,00 €1
12/02/202515,36 €0,00 €1
13/02/202515,36 €0,00 €1
14/02/202515,36 €0,00 €1
15/02/202515,36 €0,00 €1
16/02/202515,36 €0,00 €1
17/02/202515,36 €0,00 €1
18/02/202515,36 €0,00 €1
19/02/202515,36 €0,00 €1
20/02/202515,36 €0,00 €1
21/02/202513,09 €-2,27 €1
22/02/202513,09 €0,00 €1
23/02/202513,09 €0,00 €1
24/02/202513,09 €0,00 €1
25/02/202513,09 €0,00 €1
26/02/202513,09 €0,00 €1
27/02/202513,09 €0,00 €1
28/02/202513,09 €0,00 €1
01/03/202513,09 €0,00 €1
02/03/202513,09 €0,00 €1
03/03/202513,09 €0,00 €1
04/03/202513,09 €0,00 €1
05/03/202513,09 €0,00 €1
06/03/202513,09 €0,00 €1
07/03/202513,09 €0,00 €1
08/03/202513,09 €0,00 €1
09/03/202513,09 €0,00 €1
10/03/202513,09 €0,00 €1
11/03/202513,09 €0,00 €1
12/03/202513,09 €0,00 €1
13/03/202513,09 €0,00 €1
14/03/202513,09 €0,00 €1
15/03/202513,09 €0,00 €1
16/03/202513,09 €0,00 €1
17/03/202513,09 €0,00 €1
18/03/202513,09 €0,00 €2
19/03/202513,09 €0,00 €1
20/03/202513,09 €0,00 €1
21/03/202513,09 €0,00 €1
22/03/202513,09 €0,00 €1
23/03/202513,09 €0,00 €1
24/03/202513,09 €0,00 €1
25/03/202513,09 €0,00 €1
26/03/202513,09 €0,00 €1
27/03/202513,09 €0,00 €1
28/03/202513,09 €0,00 €1
29/03/202513,09 €0,00 €1
30/03/202513,09 €0,00 €1
31/03/202513,09 €0,00 €1
01/04/202513,09 €0,00 €1
02/04/202513,09 €0,00 €1
03/04/202513,09 €0,00 €1
04/04/202513,09 €0,00 €1
05/04/202513,09 €0,00 €1
06/04/202513,09 €0,00 €1
07/04/202513,09 €0,00 €1
08/04/202513,09 €0,00 €1
09/04/202513,09 €0,00 €1
10/04/202513,09 €0,00 €1
11/04/202513,09 €0,00 €1
12/04/202513,09 €0,00 €1
13/04/202513,09 €0,00 €1
14/04/202513,09 €0,00 €1
15/04/202513,09 €0,00 €1
16/04/202513,09 €0,00 €1
17/04/202513,09 €0,00 €1
18/04/202513,09 €0,00 €1
19/04/202513,09 €0,00 €1
20/04/202513,09 €0,00 €1
21/04/202513,09 €0,00 €1
22/04/202513,09 €0,00 €1
23/04/202513,09 €0,00 €1
24/04/202513,09 €0,00 €1
25/04/202513,09 €0,00 €1
26/04/202513,09 €0,00 €1
27/04/202513,09 €0,00 €1
28/04/202513,09 €0,00 €1
29/04/202513,09 €0,00 €1
30/04/202513,09 €0,00 €1
01/05/202513,09 €0,00 €1
02/05/202513,09 €0,00 €1
03/05/202513,09 €0,00 €1
04/05/202513,09 €0,00 €1
05/05/202513,09 €0,00 €1
06/05/202513,09 €0,00 €1
07/05/202513,09 €0,00 €1
08/05/202513,09 €0,00 €1
09/05/202513,09 €0,00 €1
10/05/202513,09 €0,00 €1
11/05/202513,09 €0,00 €1
12/05/202513,09 €0,00 €1
13/05/202513,09 €0,00 €1
14/05/202513,09 €0,00 €1
15/05/202513,09 €0,00 €1
16/05/202513,09 €0,00 €1
17/05/202513,09 €0,00 €1
18/05/202513,09 €0,00 €1
19/05/202513,09 €0,00 €1
20/05/202513,09 €0,00 €1
21/05/202513,09 €0,00 €1
22/05/202513,09 €0,00 €1
23/05/202513,09 €0,00 €1
24/05/202513,09 €0,00 €1
25/05/202513,09 €0,00 €1
26/05/202513,09 €0,00 €1
27/05/202513,09 €0,00 €1
28/05/202513,09 €0,00 €1
29/05/202513,09 €0,00 €1
30/05/202513,09 €0,00 €1
31/05/202513,09 €0,00 €1
01/06/202513,09 €0,00 €1
02/06/202513,09 €0,00 €1
03/06/20259,82 €-3,27 €1
04/06/20259,82 €0,00 €1
05/06/20259,82 €0,00 €1
06/06/20259,82 €0,00 €1
07/06/20259,82 €0,00 €1
08/06/20259,82 €0,00 €1
09/06/20259,82 €0,00 €1
10/06/20259,82 €0,00 €1
11/06/20259,82 €0,00 €1
12/06/20259,82 €0,00 €1
13/06/20259,82 €0,00 €1
14/06/20259,82 €0,00 €1
15/06/20259,82 €0,00 €1
16/06/20259,82 €0,00 €1
17/06/202513,09 €+3,27 €1
18/06/202513,09 €0,00 €1
19/06/202513,09 €0,00 €1
20/06/202513,09 €0,00 €1
21/06/202513,09 €0,00 €1
22/06/202513,09 €0,00 €1
23/06/202513,09 €0,00 €1
24/06/202513,09 €0,00 €1
25/06/202513,09 €0,00 €1
26/06/202513,09 €0,00 €1
27/06/202513,09 €0,00 €1
28/06/202513,09 €0,00 €1
29/06/202513,09 €0,00 €1
30/06/202513,09 €0,00 €1
01/07/202513,09 €0,00 €1
02/07/202513,09 €0,00 €1
03/07/202513,09 €0,00 €1
04/07/202513,09 €0,00 €1
05/07/202513,09 €0,00 €1
06/07/202513,09 €0,00 €1
07/07/202513,09 €0,00 €1
08/07/202513,09 €0,00 €1
09/07/202513,09 €0,00 €1
10/07/202513,09 €0,00 €1
11/07/202513,09 €0,00 €1
12/07/202513,09 €0,00 €1
13/07/202513,09 €0,00 €1
14/07/202513,09 €0,00 €1
15/07/202513,09 €0,00 €1
16/07/202513,09 €0,00 €1
17/07/202513,09 €0,00 €1
19/07/202513,09 €0,00 €1
20/07/202513,09 €0,00 €1
21/07/202513,09 €0,00 €1
22/07/202513,09 €0,00 €1
23/07/202513,09 €0,00 €1
24/07/202513,09 €0,00 €1
25/07/202513,09 €0,00 €1
26/07/202513,09 €0,00 €1
27/07/202513,09 €0,00 €1
28/07/202513,09 €0,00 €1
29/07/202513,09 €0,00 €1
30/07/202513,09 €0,00 €1
31/07/202513,09 €0,00 €1
01/08/202513,09 €0,00 €1
02/08/202513,09 €0,00 €1
03/08/202513,09 €0,00 €1
04/08/202513,09 €0,00 €1
05/08/202513,09 €0,00 €1
06/08/202513,09 €0,00 €1
07/08/202513,09 €0,00 €1
08/08/202513,09 €0,00 €1
09/08/202513,09 €0,00 €1
10/08/202513,09 €0,00 €1
11/08/202513,09 €0,00 €1
12/08/202513,09 €0,00 €1
13/08/202513,09 €0,00 €1
14/08/202513,09 €0,00 €1
15/08/202513,09 €0,00 €1
16/08/202513,09 €0,00 €1
17/08/202513,09 €0,00 €1
18/08/202513,09 €0,00 €1
19/08/202513,09 €0,00 €1
20/08/202513,09 €0,00 €1
21/08/202513,09 €0,00 €1
22/08/202513,09 €0,00 €1
23/08/202513,09 €0,00 €1
24/08/202513,09 €0,00 €1
25/08/202513,09 €0,00 €1
26/08/202513,09 €0,00 €1
27/08/202513,09 €0,00 €1
16/06/202613,43 €+0,34 €1
17/06/202613,43 €0,00 €1
15/07/202613,43 €0,00 €1

super.FACUA.org

Revisamos a diario la evolución de los precios de cientos de alimentos en Alcampo, Carrefour, Dia, Eroski, Hipercor y Mercadona.

Ten en cuenta que hay supermercados que aplican precios distintos en función de su ubicación. Los datos que te ofrecemos son los que muestran por defecto las webs de las cadenas analizadas, sin introducir ningún código postal.