
Último precio registrado
8,41 €
Capturado el 04/05/2026 09:00 en Alcampo.
Sin captura recienteEvolución del precio
Media de las capturas de cada día, exclusivamente en Alcampo. Los días sin captura se dejan sin dato.
Tabla de precios por día (122)
| Fecha | Precio medio | Variación | Capturas |
|---|---|---|---|
| 23/07/2024 | 9,51 € | — | 1 |
| 13/02/2025 | 7,29 € | -2,22 € | 1 |
| 14/02/2025 | 7,29 € | 0,00 € | 1 |
| 17/02/2025 | 7,29 € | 0,00 € | 1 |
| 18/02/2025 | 7,29 € | 0,00 € | 1 |
| 19/02/2025 | 7,29 € | 0,00 € | 1 |
| 20/02/2025 | 7,29 € | 0,00 € | 1 |
| 21/02/2025 | 6,79 € | -0,50 € | 1 |
| 22/02/2025 | 6,79 € | 0,00 € | 1 |
| 23/02/2025 | 6,79 € | 0,00 € | 1 |
| 24/02/2025 | 6,79 € | 0,00 € | 1 |
| 25/02/2025 | 6,79 € | 0,00 € | 1 |
| 26/02/2025 | 6,79 € | 0,00 € | 1 |
| 27/02/2025 | 6,79 € | 0,00 € | 1 |
| 28/02/2025 | 6,79 € | 0,00 € | 1 |
| 12/03/2025 | 10,21 € | +3,42 € | 1 |
| 28/03/2025 | 6,79 € | -3,42 € | 1 |
| 29/03/2025 | 6,79 € | 0,00 € | 1 |
| 30/03/2025 | 6,79 € | 0,00 € | 1 |
| 31/03/2025 | 6,79 € | 0,00 € | 1 |
| 01/04/2025 | 6,79 € | 0,00 € | 1 |
| 10/04/2025 | 6,79 € | 0,00 € | 1 |
| 11/04/2025 | 6,79 € | 0,00 € | 1 |
| 12/04/2025 | 6,79 € | 0,00 € | 1 |
| 13/04/2025 | 6,79 € | 0,00 € | 1 |
| 14/04/2025 | 6,79 € | 0,00 € | 1 |
| 15/04/2025 | 6,79 € | 0,00 € | 1 |
| 16/04/2025 | 6,79 € | 0,00 € | 1 |
| 22/05/2025 | 6,79 € | 0,00 € | 1 |
| 31/01/2026 | 8,41 € | +1,62 € | 1 |
| 01/02/2026 | 8,41 € | 0,00 € | 1 |
| 02/02/2026 | 8,41 € | 0,00 € | 1 |
| 03/02/2026 | 8,41 € | 0,00 € | 1 |
| 04/02/2026 | 8,41 € | 0,00 € | 1 |
| 05/02/2026 | 8,41 € | 0,00 € | 1 |
| 06/02/2026 | 8,41 € | 0,00 € | 1 |
| 07/02/2026 | 8,41 € | 0,00 € | 1 |
| 08/02/2026 | 8,41 € | 0,00 € | 1 |
| 09/02/2026 | 8,41 € | 0,00 € | 1 |
| 10/02/2026 | 8,41 € | 0,00 € | 1 |
| 11/02/2026 | 8,41 € | 0,00 € | 1 |
| 12/02/2026 | 8,41 € | 0,00 € | 1 |
| 13/02/2026 | 8,41 € | 0,00 € | 1 |
| 14/02/2026 | 8,41 € | 0,00 € | 1 |
| 15/02/2026 | 8,41 € | 0,00 € | 1 |
| 16/02/2026 | 8,41 € | 0,00 € | 1 |
| 17/02/2026 | 8,41 € | 0,00 € | 1 |
| 18/02/2026 | 8,41 € | 0,00 € | 1 |
| 19/02/2026 | 8,41 € | 0,00 € | 1 |
| 20/02/2026 | 8,41 € | 0,00 € | 1 |
| 21/02/2026 | 8,41 € | 0,00 € | 1 |
| 22/02/2026 | 8,41 € | 0,00 € | 1 |
| 23/02/2026 | 8,41 € | 0,00 € | 1 |
| 24/02/2026 | 8,41 € | 0,00 € | 1 |
| 25/02/2026 | 8,41 € | 0,00 € | 1 |
| 26/02/2026 | 8,41 € | 0,00 € | 1 |
| 27/02/2026 | 8,41 € | 0,00 € | 1 |
| 28/02/2026 | 8,41 € | 0,00 € | 1 |
| 01/03/2026 | 8,41 € | 0,00 € | 1 |
| 02/03/2026 | 8,41 € | 0,00 € | 1 |
| 03/03/2026 | 8,41 € | 0,00 € | 1 |
| 04/03/2026 | 8,41 € | 0,00 € | 1 |
| 05/03/2026 | 8,41 € | 0,00 € | 1 |
| 06/03/2026 | 8,41 € | 0,00 € | 1 |
| 07/03/2026 | 8,41 € | 0,00 € | 1 |
| 08/03/2026 | 8,41 € | 0,00 € | 1 |
| 09/03/2026 | 8,41 € | 0,00 € | 1 |
| 10/03/2026 | 8,41 € | 0,00 € | 1 |
| 11/03/2026 | 8,41 € | 0,00 € | 1 |
| 12/03/2026 | 8,41 € | 0,00 € | 1 |
| 13/03/2026 | 8,41 € | 0,00 € | 1 |
| 14/03/2026 | 8,41 € | 0,00 € | 1 |
| 15/03/2026 | 8,41 € | 0,00 € | 1 |
| 16/03/2026 | 8,41 € | 0,00 € | 1 |
| 17/03/2026 | 8,41 € | 0,00 € | 1 |
| 18/03/2026 | 8,41 € | 0,00 € | 1 |
| 19/03/2026 | 8,41 € | 0,00 € | 1 |
| 20/03/2026 | 8,41 € | 0,00 € | 1 |
| 21/03/2026 | 8,41 € | 0,00 € | 1 |
| 22/03/2026 | 8,41 € | 0,00 € | 1 |
| 23/03/2026 | 8,41 € | 0,00 € | 1 |
| 25/03/2026 | 8,41 € | 0,00 € | 1 |
| 26/03/2026 | 8,41 € | 0,00 € | 1 |
| 27/03/2026 | 8,41 € | 0,00 € | 1 |
| 28/03/2026 | 8,41 € | 0,00 € | 1 |
| 29/03/2026 | 8,41 € | 0,00 € | 1 |
| 30/03/2026 | 8,41 € | 0,00 € | 1 |
| 31/03/2026 | 8,41 € | 0,00 € | 1 |
| 01/04/2026 | 8,41 € | 0,00 € | 1 |
| 02/04/2026 | 8,41 € | 0,00 € | 1 |
| 03/04/2026 | 8,41 € | 0,00 € | 1 |
| 04/04/2026 | 8,41 € | 0,00 € | 1 |
| 05/04/2026 | 8,41 € | 0,00 € | 1 |
| 06/04/2026 | 8,41 € | 0,00 € | 1 |
| 07/04/2026 | 8,41 € | 0,00 € | 1 |
| 08/04/2026 | 8,41 € | 0,00 € | 1 |
| 09/04/2026 | 8,41 € | 0,00 € | 1 |
| 10/04/2026 | 8,41 € | 0,00 € | 1 |
| 11/04/2026 | 8,41 € | 0,00 € | 1 |
| 12/04/2026 | 8,41 € | 0,00 € | 1 |
| 13/04/2026 | 8,41 € | 0,00 € | 1 |
| 14/04/2026 | 8,41 € | 0,00 € | 1 |
| 15/04/2026 | 8,41 € | 0,00 € | 1 |
| 16/04/2026 | 8,41 € | 0,00 € | 1 |
| 17/04/2026 | 8,41 € | 0,00 € | 1 |
| 18/04/2026 | 8,41 € | 0,00 € | 1 |
| 19/04/2026 | 8,41 € | 0,00 € | 1 |
| 20/04/2026 | 8,41 € | 0,00 € | 1 |
| 21/04/2026 | 8,41 € | 0,00 € | 1 |
| 22/04/2026 | 8,41 € | 0,00 € | 1 |
| 23/04/2026 | 8,41 € | 0,00 € | 1 |
| 24/04/2026 | 8,41 € | 0,00 € | 1 |
| 25/04/2026 | 8,41 € | 0,00 € | 1 |
| 26/04/2026 | 8,41 € | 0,00 € | 1 |
| 27/04/2026 | 8,41 € | 0,00 € | 1 |
| 28/04/2026 | 8,41 € | 0,00 € | 1 |
| 29/04/2026 | 8,41 € | 0,00 € | 1 |
| 30/04/2026 | 8,41 € | 0,00 € | 1 |
| 01/05/2026 | 8,41 € | 0,00 € | 1 |
| 02/05/2026 | 8,41 € | 0,00 € | 1 |
| 03/05/2026 | 8,41 € | 0,00 € | 1 |
| 04/05/2026 | 8,41 € | 0,00 € | 1 |
OLIVAR DE SEGURA aceite de oliva virgen extra botella 1 l
| Producto | Supermercado | Precio | Captura | Histórico |
|---|---|---|---|---|
| Aceite de oliva virgen extra OLIVAR DE SEGURA, botella 1 litro | Eroski | 5,99 € | 05/11/2025 09:00 Sin captura reciente |
Ver |
| OLIVAR DE SEGURA Aceite de oliva virgen extra botella 1 l. | Alcampo | 8,41 € | 04/05/2026 09:00 Sin captura reciente |
Ver |
| OLIVAR DE SEGURA aceite de oliva virgen extra botella 1 l | Hipercor | 8,85 € | 10/01/2026 09:00 Sin captura reciente |
Ver |