Precio en Alcampo de KAIKU Leche de vaca desnatada 6 x 1.5 l.

Te ayudamos a comparar y a descubrir cuándo y cuánto suben los productos básicos en los grandes supermercados

KAIKU Leche de vaca desnatada 6 x 1.5 l.

Último precio registrado

11,16 €

Capturado el 25/05/2026 09:02 en Alcampo.

Sin captura reciente

Evolución del precio

Media de las capturas de cada día, exclusivamente en Alcampo. Los días sin captura se dejan sin dato.

Tabla de precios por día (90)
FechaPrecio medioVariaciónCapturas
03/02/202611,16 €—1
04/02/202611,16 €0,00 €1
05/02/202611,16 €0,00 €1
06/02/202611,16 €0,00 €1
07/02/202611,16 €0,00 €1
01/03/202611,16 €0,00 €1
02/03/202611,16 €0,00 €1
03/03/202611,16 €0,00 €1
04/03/202611,16 €0,00 €1
05/03/202611,16 €0,00 €1
06/03/202611,16 €0,00 €1
07/03/202611,16 €0,00 €1
08/03/202611,16 €0,00 €1
09/03/202611,16 €0,00 €1
10/03/202611,16 €0,00 €1
11/03/202611,16 €0,00 €1
12/03/202611,16 €0,00 €1
13/03/202611,16 €0,00 €1
14/03/202611,16 €0,00 €1
15/03/202611,16 €0,00 €1
16/03/202611,16 €0,00 €1
17/03/202611,16 €0,00 €1
18/03/202611,16 €0,00 €1
19/03/202611,16 €0,00 €1
20/03/202611,16 €0,00 €1
21/03/202611,16 €0,00 €1
22/03/202611,16 €0,00 €1
23/03/202611,16 €0,00 €1
24/03/202611,16 €0,00 €1
25/03/202611,16 €0,00 €1
26/03/202611,16 €0,00 €1
27/03/202611,16 €0,00 €1
28/03/202611,16 €0,00 €1
29/03/202611,16 €0,00 €1
30/03/202611,16 €0,00 €1
31/03/202611,16 €0,00 €1
01/04/202611,16 €0,00 €1
02/04/202611,16 €0,00 €1
03/04/202611,16 €0,00 €1
04/04/202611,16 €0,00 €1
05/04/202611,16 €0,00 €1
06/04/202611,16 €0,00 €1
07/04/202611,16 €0,00 €1
08/04/202611,16 €0,00 €1
09/04/202611,16 €0,00 €1
10/04/202611,16 €0,00 €1
11/04/202611,16 €0,00 €1
12/04/202611,16 €0,00 €1
13/04/202611,16 €0,00 €1
14/04/202611,16 €0,00 €1
15/04/202611,16 €0,00 €1
16/04/202611,16 €0,00 €1
17/04/202611,16 €0,00 €1
18/04/202611,16 €0,00 €1
19/04/202611,16 €0,00 €1
20/04/202611,16 €0,00 €1
21/04/202611,16 €0,00 €1
22/04/202611,16 €0,00 €1
23/04/202611,16 €0,00 €1
24/04/202611,16 €0,00 €1
25/04/202611,16 €0,00 €1
26/04/202611,16 €0,00 €1
27/04/202611,16 €0,00 €1
28/04/202611,16 €0,00 €1
29/04/202611,16 €0,00 €1
30/04/202611,16 €0,00 €1
01/05/202611,16 €0,00 €1
02/05/202611,16 €0,00 €1
04/05/202611,16 €0,00 €1
05/05/202611,16 €0,00 €1
06/05/202611,16 €0,00 €1
07/05/202611,16 €0,00 €1
08/05/202611,16 €0,00 €1
09/05/202611,16 €0,00 €1
10/05/202611,16 €0,00 €1
11/05/202611,16 €0,00 €1
12/05/202611,16 €0,00 €1
13/05/202611,16 €0,00 €1
14/05/202611,16 €0,00 €1
15/05/202611,16 €0,00 €1
16/05/202611,16 €0,00 €1
17/05/202611,16 €0,00 €1
18/05/202611,16 €0,00 €1
19/05/202611,16 €0,00 €1
20/05/202611,16 €0,00 €1
21/05/202611,16 €0,00 €1
22/05/202611,16 €0,00 €1
23/05/202611,16 €0,00 €1
24/05/202611,16 €0,00 €1
25/05/202611,16 €0,00 €1

super.FACUA.org

Revisamos a diario la evolución de los precios de cientos de alimentos en Alcampo, Carrefour, Dia, Eroski, Hipercor y Mercadona.

Ten en cuenta que hay supermercados que aplican precios distintos en función de su ubicación. Los datos que te ofrecemos son los que muestran por defecto las webs de las cadenas analizadas, sin introducir ningún código postal.