Precio en Dia de Leche desnatada Central Lechera Asturiana pack 6 x 1.5 l

Te ayudamos a comparar y a descubrir cuándo y cuánto suben los productos básicos en los grandes supermercados

Leche desnatada Central Lechera Asturiana pack 6 x 1.5 l

Último precio registrado

10,74 €

Capturado el 11/12/2025 09:02 en Dia.

Sin captura reciente

Evolución del precio

Media de las capturas de cada día, exclusivamente en Dia. Los días sin captura se dejan sin dato.

Tabla de precios por día (100)
FechaPrecio medioVariaciónCapturas
03/09/202510,74 €—1
04/09/202510,74 €0,00 €1
05/09/202510,74 €0,00 €1
06/09/202510,74 €0,00 €1
07/09/202510,74 €0,00 €1
08/09/202510,74 €0,00 €1
09/09/202510,74 €0,00 €1
10/09/202510,74 €0,00 €1
11/09/202510,74 €0,00 €1
12/09/202510,74 €0,00 €1
13/09/202510,74 €0,00 €1
14/09/202510,74 €0,00 €1
15/09/202510,74 €0,00 €1
16/09/202510,74 €0,00 €1
17/09/202510,14 €-0,60 €1
18/09/202510,14 €0,00 €1
19/09/202510,14 €0,00 €1
20/09/202510,14 €0,00 €1
21/09/202510,14 €0,00 €1
22/09/202510,14 €0,00 €1
23/09/202510,14 €0,00 €1
24/09/202510,74 €+0,60 €1
25/09/202510,74 €0,00 €1
26/09/202510,74 €0,00 €1
27/09/202510,74 €0,00 €1
28/09/202510,74 €0,00 €1
29/09/202510,74 €0,00 €1
30/09/202510,74 €0,00 €1
01/10/202510,74 €0,00 €1
02/10/202510,74 €0,00 €1
03/10/202510,74 €0,00 €1
04/10/202510,74 €0,00 €1
05/10/202510,74 €0,00 €1
06/10/202510,74 €0,00 €1
07/10/202510,74 €0,00 €1
08/10/202510,74 €0,00 €1
09/10/202510,74 €0,00 €1
10/10/202510,74 €0,00 €1
11/10/202510,74 €0,00 €1
12/10/202510,74 €0,00 €1
13/10/202510,74 €0,00 €1
14/10/202510,74 €0,00 €1
15/10/202510,14 €-0,60 €1
16/10/202510,14 €0,00 €1
17/10/202510,14 €0,00 €1
18/10/202510,14 €0,00 €1
19/10/202510,14 €0,00 €1
20/10/202510,14 €0,00 €1
21/10/202510,14 €0,00 €1
22/10/202510,74 €+0,60 €1
23/10/202510,74 €0,00 €1
24/10/202510,74 €0,00 €1
25/10/202510,74 €0,00 €1
26/10/202510,74 €0,00 €1
27/10/202510,74 €0,00 €1
28/10/202510,74 €0,00 €1
29/10/202510,74 €0,00 €1
30/10/202510,74 €0,00 €1
31/10/202510,74 €0,00 €1
01/11/202510,74 €0,00 €1
02/11/202510,74 €0,00 €1
03/11/202510,74 €0,00 €1
04/11/202510,74 €0,00 €1
05/11/202510,74 €0,00 €1
06/11/202510,74 €0,00 €1
07/11/202510,74 €0,00 €1
08/11/202510,74 €0,00 €1
09/11/202510,74 €0,00 €1
10/11/202510,74 €0,00 €1
11/11/202510,74 €0,00 €1
12/11/202510,14 €-0,60 €1
13/11/202510,14 €0,00 €1
14/11/202510,14 €0,00 €1
15/11/202510,14 €0,00 €1
16/11/202510,14 €0,00 €1
17/11/202510,14 €0,00 €1
18/11/202510,14 €0,00 €1
19/11/202510,14 €0,00 €1
20/11/202510,14 €0,00 €1
21/11/202510,14 €0,00 €1
22/11/202510,14 €0,00 €1
23/11/202510,14 €0,00 €1
24/11/202510,14 €0,00 €1
25/11/202510,14 €0,00 €1
26/11/202510,14 €0,00 €1
27/11/202510,14 €0,00 €1
28/11/202510,14 €0,00 €1
29/11/202510,14 €0,00 €1
30/11/202510,14 €0,00 €1
01/12/202510,14 €0,00 €1
02/12/202510,14 €0,00 €1
03/12/202510,74 €+0,60 €1
04/12/202510,74 €0,00 €1
05/12/202510,74 €0,00 €1
06/12/202510,74 €0,00 €1
07/12/202510,74 €0,00 €1
08/12/202510,74 €0,00 €1
09/12/202510,74 €0,00 €1
10/12/202510,74 €0,00 €1
11/12/202510,74 €0,00 €1

super.FACUA.org

Revisamos a diario la evolución de los precios de cientos de alimentos en Alcampo, Carrefour, Dia, Eroski, Hipercor y Mercadona.

Ten en cuenta que hay supermercados que aplican precios distintos en función de su ubicación. Los datos que te ofrecemos son los que muestran por defecto las webs de las cadenas analizadas, sin introducir ningún código postal.