Precio en Dia de Leche desnatada sin lactosa Dia Láctea pack 6 x 1 l

Te ayudamos a comparar y a descubrir cuándo y cuánto suben los productos básicos en los grandes supermercados

Leche desnatada sin lactosa Dia Láctea pack 6 x 1 l

Último precio registrado

5,58 €

Capturado el 11/12/2025 09:02 en Dia.

Sin captura reciente

Evolución del precio

Media de las capturas de cada día, exclusivamente en Dia. Los días sin captura se dejan sin dato.

Tabla de precios por día (100)
FechaPrecio medioVariaciónCapturas
03/09/20255,58 €—2
04/09/20255,58 €0,00 €2
05/09/20255,58 €0,00 €2
06/09/20255,58 €0,00 €2
07/09/20255,58 €0,00 €2
08/09/20255,58 €0,00 €2
09/09/20255,58 €0,00 €2
10/09/20255,58 €0,00 €2
11/09/20255,76 €+0,18 €2
12/09/20255,76 €0,00 €2
13/09/20255,76 €0,00 €2
14/09/20255,76 €0,00 €2
15/09/20255,76 €0,00 €2
16/09/20255,76 €0,00 €2
17/09/20255,76 €0,00 €2
18/09/20255,76 €0,00 €2
19/09/20255,76 €0,00 €2
20/09/20255,76 €0,00 €2
21/09/20255,76 €0,00 €2
22/09/20255,76 €0,00 €2
23/09/20255,76 €0,00 €2
24/09/20255,76 €0,00 €2
25/09/20255,76 €0,00 €2
26/09/20255,76 €0,00 €2
27/09/20255,76 €0,00 €2
28/09/20255,76 €0,00 €2
29/09/20255,76 €0,00 €2
30/09/20255,76 €0,00 €2
01/10/20255,76 €0,00 €2
02/10/20255,76 €0,00 €2
03/10/20255,76 €0,00 €2
04/10/20255,76 €0,00 €2
05/10/20255,76 €0,00 €2
06/10/20255,76 €0,00 €2
07/10/20255,76 €0,00 €2
08/10/20255,76 €0,00 €2
09/10/20255,76 €0,00 €2
10/10/20255,58 €-0,18 €2
11/10/20255,58 €0,00 €2
12/10/20255,58 €0,00 €2
13/10/20255,58 €0,00 €2
14/10/20255,58 €0,00 €2
15/10/20255,58 €0,00 €2
16/10/20255,58 €0,00 €2
17/10/20255,58 €0,00 €2
18/10/20255,58 €0,00 €2
19/10/20255,58 €0,00 €2
20/10/20255,58 €0,00 €2
21/10/20255,58 €0,00 €2
22/10/20255,58 €0,00 €2
23/10/20255,58 €0,00 €2
24/10/20255,58 €0,00 €2
25/10/20255,58 €0,00 €2
26/10/20255,58 €0,00 €2
27/10/20255,58 €0,00 €2
28/10/20255,58 €0,00 €2
29/10/20255,58 €0,00 €2
30/10/20255,58 €0,00 €2
31/10/20255,58 €0,00 €2
01/11/20255,58 €0,00 €2
02/11/20255,58 €0,00 €2
03/11/20255,58 €0,00 €2
04/11/20255,58 €0,00 €2
05/11/20255,58 €0,00 €2
06/11/20255,58 €0,00 €2
07/11/20255,58 €0,00 €2
08/11/20255,58 €0,00 €2
09/11/20255,58 €0,00 €2
10/11/20255,58 €0,00 €2
11/11/20255,58 €0,00 €2
12/11/20255,58 €0,00 €2
13/11/20255,58 €0,00 €2
14/11/20255,58 €0,00 €2
15/11/20255,58 €0,00 €2
16/11/20255,58 €0,00 €2
17/11/20255,58 €0,00 €2
18/11/20255,58 €0,00 €2
19/11/20255,58 €0,00 €2
20/11/20255,58 €0,00 €2
21/11/20255,58 €0,00 €2
22/11/20255,58 €0,00 €2
23/11/20255,58 €0,00 €2
24/11/20255,58 €0,00 €2
25/11/20255,58 €0,00 €2
26/11/20255,58 €0,00 €2
27/11/20255,58 €0,00 €2
28/11/20255,58 €0,00 €2
29/11/20255,58 €0,00 €2
30/11/20255,58 €0,00 €2
01/12/20255,58 €0,00 €2
02/12/20255,58 €0,00 €2
03/12/20255,58 €0,00 €2
04/12/20255,58 €0,00 €2
05/12/20255,58 €0,00 €2
06/12/20255,58 €0,00 €2
07/12/20255,58 €0,00 €2
08/12/20255,58 €0,00 €2
09/12/20255,58 €0,00 €2
10/12/20255,58 €0,00 €2
11/12/20255,58 €0,00 €2

super.FACUA.org

Revisamos a diario la evolución de los precios de cientos de alimentos en Alcampo, Carrefour, Dia, Eroski, Hipercor y Mercadona.

Ten en cuenta que hay supermercados que aplican precios distintos en función de su ubicación. Los datos que te ofrecemos son los que muestran por defecto las webs de las cadenas analizadas, sin introducir ningún código postal.