
Último precio registrado
22,06 €
Capturado el 13/02/2025 09:00 en Hipercor.
Sin captura recienteEvolución del precio
Media de las capturas de cada día, exclusivamente en Hipercor. Los días sin captura se dejan sin dato.
Tabla de precios por día (158)
| Fecha | Precio medio | Variación | Capturas |
|---|---|---|---|
| 25/06/2024 | 31,99 € | — | 1 |
| 28/06/2024 | 31,99 € | 0,00 € | 1 |
| 29/06/2024 | 31,99 € | 0,00 € | 1 |
| 01/07/2024 | 30,47 € | -1,52 € | 1 |
| 02/07/2024 | 30,47 € | 0,00 € | 1 |
| 03/07/2024 | 30,47 € | 0,00 € | 1 |
| 05/07/2024 | 30,47 € | 0,00 € | 1 |
| 06/07/2024 | 30,47 € | 0,00 € | 1 |
| 10/07/2024 | 30,47 € | 0,00 € | 1 |
| 11/07/2024 | 30,47 € | 0,00 € | 1 |
| 12/07/2024 | 30,47 € | 0,00 € | 1 |
| 13/07/2024 | 30,47 € | 0,00 € | 1 |
| 14/07/2024 | 30,47 € | 0,00 € | 1 |
| 16/07/2024 | 30,47 € | 0,00 € | 1 |
| 17/07/2024 | 30,47 € | 0,00 € | 1 |
| 19/07/2024 | 30,47 € | 0,00 € | 1 |
| 20/07/2024 | 30,47 € | 0,00 € | 1 |
| 21/07/2024 | 30,47 € | 0,00 € | 1 |
| 22/07/2024 | 30,47 € | 0,00 € | 1 |
| 23/07/2024 | 30,47 € | 0,00 € | 1 |
| 24/07/2024 | 30,47 € | 0,00 € | 1 |
| 25/07/2024 | 30,47 € | 0,00 € | 1 |
| 26/07/2024 | 30,47 € | 0,00 € | 1 |
| 27/07/2024 | 30,47 € | 0,00 € | 1 |
| 28/07/2024 | 30,47 € | 0,00 € | 1 |
| 30/07/2024 | 30,47 € | 0,00 € | 1 |
| 31/07/2024 | 30,47 € | 0,00 € | 1 |
| 01/08/2024 | 30,47 € | 0,00 € | 1 |
| 02/08/2024 | 30,47 € | 0,00 € | 1 |
| 03/08/2024 | 30,47 € | 0,00 € | 1 |
| 04/08/2024 | 30,47 € | 0,00 € | 1 |
| 05/08/2024 | 30,47 € | 0,00 € | 1 |
| 06/08/2024 | 30,47 € | 0,00 € | 1 |
| 09/08/2024 | 30,47 € | 0,00 € | 1 |
| 10/08/2024 | 29,99 € | -0,48 € | 1 |
| 13/08/2024 | 29,99 € | 0,00 € | 1 |
| 14/08/2024 | 29,99 € | 0,00 € | 1 |
| 16/08/2024 | 29,99 € | 0,00 € | 1 |
| 17/08/2024 | 29,99 € | 0,00 € | 1 |
| 18/08/2024 | 29,99 € | 0,00 € | 1 |
| 19/08/2024 | 29,99 € | 0,00 € | 1 |
| 20/08/2024 | 29,99 € | 0,00 € | 1 |
| 21/08/2024 | 29,99 € | 0,00 € | 1 |
| 22/08/2024 | 29,99 € | 0,00 € | 1 |
| 23/08/2024 | 29,99 € | 0,00 € | 1 |
| 24/08/2024 | 29,99 € | 0,00 € | 1 |
| 25/08/2024 | 29,99 € | 0,00 € | 1 |
| 26/08/2024 | 29,99 € | 0,00 € | 1 |
| 27/08/2024 | 29,99 € | 0,00 € | 1 |
| 28/08/2024 | 29,99 € | 0,00 € | 1 |
| 29/08/2024 | 29,99 € | 0,00 € | 1 |
| 01/09/2024 | 29,99 € | 0,00 € | 1 |
| 03/09/2024 | 29,99 € | 0,00 € | 1 |
| 04/09/2024 | 29,99 € | 0,00 € | 1 |
| 05/09/2024 | 29,99 € | 0,00 € | 1 |
| 06/09/2024 | 29,99 € | 0,00 € | 1 |
| 07/09/2024 | 29,99 € | 0,00 € | 1 |
| 08/09/2024 | 29,99 € | 0,00 € | 1 |
| 09/09/2024 | 29,99 € | 0,00 € | 1 |
| 10/09/2024 | 29,99 € | 0,00 € | 1 |
| 11/09/2024 | 29,99 € | 0,00 € | 1 |
| 12/09/2024 | 29,99 € | 0,00 € | 1 |
| 13/09/2024 | 29,99 € | 0,00 € | 1 |
| 14/09/2024 | 29,99 € | 0,00 € | 1 |
| 15/09/2024 | 29,99 € | 0,00 € | 1 |
| 16/09/2024 | 30,59 € | +0,60 € | 1 |
| 17/09/2024 | 30,59 € | 0,00 € | 1 |
| 18/09/2024 | 30,59 € | 0,00 € | 1 |
| 19/09/2024 | 30,59 € | 0,00 € | 1 |
| 20/09/2024 | 30,59 € | 0,00 € | 1 |
| 22/09/2024 | 30,59 € | 0,00 € | 1 |
| 23/09/2024 | 30,59 € | 0,00 € | 1 |
| 24/09/2024 | 30,59 € | 0,00 € | 1 |
| 26/09/2024 | 23,95 € | -6,64 € | 1 |
| 27/09/2024 | 23,95 € | 0,00 € | 1 |
| 28/09/2024 | 23,95 € | 0,00 € | 1 |
| 29/09/2024 | 23,95 € | 0,00 € | 1 |
| 30/09/2024 | 23,95 € | 0,00 € | 1 |
| 01/10/2024 | 23,95 € | 0,00 € | 1 |
| 02/10/2024 | 24,42 € | +0,47 € | 1 |
| 14/10/2024 | 31,20 € | +6,78 € | 1 |
| 15/10/2024 | 31,20 € | 0,00 € | 1 |
| 16/10/2024 | 31,20 € | 0,00 € | 1 |
| 17/10/2024 | 31,20 € | 0,00 € | 2 |
| 19/10/2024 | 31,20 € | 0,00 € | 1 |
| 20/10/2024 | 31,20 € | 0,00 € | 1 |
| 21/10/2024 | 31,20 € | 0,00 € | 1 |
| 22/10/2024 | 31,20 € | 0,00 € | 1 |
| 23/10/2024 | 31,20 € | 0,00 € | 1 |
| 24/10/2024 | 31,20 € | 0,00 € | 1 |
| 25/10/2024 | 31,20 € | 0,00 € | 1 |
| 26/10/2024 | 31,20 € | 0,00 € | 1 |
| 27/10/2024 | 31,20 € | 0,00 € | 1 |
| 28/10/2024 | 31,20 € | 0,00 € | 1 |
| 29/10/2024 | 31,20 € | 0,00 € | 1 |
| 30/10/2024 | 31,20 € | 0,00 € | 1 |
| 31/10/2024 | 31,20 € | 0,00 € | 1 |
| 01/11/2024 | 31,20 € | 0,00 € | 1 |
| 02/11/2024 | 31,20 € | 0,00 € | 1 |
| 03/11/2024 | 31,20 € | 0,00 € | 1 |
| 04/11/2024 | 31,20 € | 0,00 € | 1 |
| 05/11/2024 | 31,20 € | 0,00 € | 1 |
| 06/11/2024 | 31,20 € | 0,00 € | 1 |
| 08/11/2024 | 27,95 € | -3,25 € | 1 |
| 09/11/2024 | 27,95 € | 0,00 € | 1 |
| 10/11/2024 | 27,95 € | 0,00 € | 1 |
| 12/11/2024 | 27,95 € | 0,00 € | 1 |
| 13/11/2024 | 27,95 € | 0,00 € | 1 |
| 14/11/2024 | 27,95 € | 0,00 € | 1 |
| 16/11/2024 | 27,95 € | 0,00 € | 1 |
| 17/11/2024 | 27,95 € | 0,00 € | 1 |
| 18/11/2024 | 27,95 € | 0,00 € | 1 |
| 20/11/2024 | 27,95 € | 0,00 € | 1 |
| 21/11/2024 | 27,95 € | 0,00 € | 1 |
| 23/11/2024 | 27,95 € | 0,00 € | 1 |
| 24/11/2024 | 27,95 € | 0,00 € | 1 |
| 25/11/2024 | 27,95 € | 0,00 € | 1 |
| 26/11/2024 | 27,95 € | 0,00 € | 1 |
| 27/11/2024 | 27,95 € | 0,00 € | 1 |
| 28/11/2024 | 27,95 € | 0,00 € | 1 |
| 29/11/2024 | 27,95 € | 0,00 € | 1 |
| 30/11/2024 | 27,95 € | 0,00 € | 1 |
| 01/12/2024 | 27,95 € | 0,00 € | 1 |
| 02/12/2024 | 27,95 € | 0,00 € | 1 |
| 04/12/2024 | 27,95 € | 0,00 € | 1 |
| 05/12/2024 | 25,95 € | -2,00 € | 1 |
| 06/12/2024 | 25,95 € | 0,00 € | 1 |
| 08/12/2024 | 25,95 € | 0,00 € | 1 |
| 09/12/2024 | 25,95 € | 0,00 € | 1 |
| 12/12/2024 | 25,95 € | 0,00 € | 1 |
| 13/12/2024 | 25,95 € | 0,00 € | 1 |
| 14/12/2024 | 25,95 € | 0,00 € | 1 |
| 15/12/2024 | 25,95 € | 0,00 € | 1 |
| 16/12/2024 | 25,95 € | 0,00 € | 1 |
| 17/12/2024 | 25,95 € | 0,00 € | 2 |
| 20/12/2024 | 25,95 € | 0,00 € | 1 |
| 21/12/2024 | 25,95 € | 0,00 € | 2 |
| 23/12/2024 | 25,95 € | 0,00 € | 1 |
| 24/12/2024 | 25,95 € | 0,00 € | 1 |
| 25/12/2024 | 25,95 € | 0,00 € | 1 |
| 26/12/2024 | 25,95 € | 0,00 € | 1 |
| 27/12/2024 | 25,95 € | 0,00 € | 1 |
| 29/12/2024 | 25,95 € | 0,00 € | 1 |
| 30/12/2024 | 25,95 € | 0,00 € | 1 |
| 31/12/2024 | 25,95 € | 0,00 € | 1 |
| 02/01/2025 | 23,95 € | -2,00 € | 1 |
| 03/01/2025 | 23,95 € | 0,00 € | 1 |
| 04/01/2025 | 23,95 € | 0,00 € | 1 |
| 05/01/2025 | 23,95 € | 0,00 € | 1 |
| 06/01/2025 | 23,95 € | 0,00 € | 2 |
| 07/01/2025 | 23,95 € | 0,00 € | 1 |
| 08/01/2025 | 23,95 € | 0,00 € | 1 |
| 09/01/2025 | 23,95 € | 0,00 € | 1 |
| 10/01/2025 | 23,95 € | 0,00 € | 1 |
| 11/01/2025 | 23,95 € | 0,00 € | 1 |
| 12/01/2025 | 23,95 € | 0,00 € | 1 |
| 13/01/2025 | 23,95 € | 0,00 € | 2 |
| 13/02/2025 | 22,06 € | -1,89 € | 1 |
COOSUR aceite de oliva virgen Serie Oro garrafa 3 l
| Producto | Supermercado | Precio | Captura | Histórico |
|---|---|---|---|---|
| Aceite de oliva virgen COOSUR Serie Oro, garrafa 3 litros | Eroski | 12,95 € | 05/11/2025 09:00 Sin captura reciente |
Ver |
| COOSUR aceite de oliva virgen Serie Oro garrafa 3 l | Hipercor | 22,06 € | 13/02/2025 09:00 Sin captura reciente |
Ver |