Precio en Hipercor de CORRAL DE MONEGROS huevos camperos cocidos con cáscara categoría A clase M-L estuche 6 unidades

Te ayudamos a comparar y a descubrir cuándo y cuánto suben los productos básicos en los grandes supermercados

CORRAL DE MONEGROS huevos camperos cocidos con cáscara categoría A clase M-L estuche 6 unidades

Último precio registrado

3,29 €

Capturado el 09/03/2026 09:03 en Hipercor.

Sin captura reciente

Evolución del precio

Media de las capturas de cada día, exclusivamente en Hipercor. Los días sin captura se dejan sin dato.

Tabla de precios por día (80)
FechaPrecio medioVariaciónCapturas
28/05/20253,10 €—1
29/05/20253,10 €0,00 €1
31/05/20253,10 €0,00 €1
01/06/20253,10 €0,00 €1
02/06/20253,10 €0,00 €1
03/06/20253,10 €0,00 €1
04/06/20253,10 €0,00 €1
05/06/20253,10 €0,00 €1
06/06/20253,10 €0,00 €1
07/06/20253,10 €0,00 €1
09/06/20253,10 €0,00 €1
10/06/20253,10 €0,00 €1
11/06/20253,10 €0,00 €1
13/06/20253,10 €0,00 €2
14/06/20253,19 €+0,09 €2
15/06/20253,19 €0,00 €1
16/06/20253,19 €0,00 €1
17/06/20253,19 €0,00 €1
18/06/20253,19 €0,00 €1
19/06/20253,19 €0,00 €1
20/06/20253,19 €0,00 €1
21/06/20253,19 €0,00 €1
22/06/20253,19 €0,00 €1
23/06/20253,19 €0,00 €1
24/06/20253,19 €0,00 €1
25/06/20253,19 €0,00 €1
26/06/20253,19 €0,00 €1
27/06/20253,19 €0,00 €1
29/06/20253,19 €0,00 €1
01/07/20253,19 €0,00 €1
06/07/20253,19 €0,00 €1
07/07/20253,19 €0,00 €1
25/07/20253,19 €0,00 €1
02/08/20253,19 €0,00 €1
03/08/20253,19 €0,00 €1
06/08/20253,19 €0,00 €1
22/08/20253,19 €0,00 €1
23/08/20253,19 €0,00 €1
27/08/20253,19 €0,00 €1
29/08/20253,19 €0,00 €1
30/08/20253,19 €0,00 €1
02/09/20253,10 €-0,09 €1
15/09/20253,10 €0,00 €1
10/10/20253,10 €0,00 €1
11/10/20253,10 €0,00 €1
12/10/20253,10 €0,00 €1
13/10/20253,10 €0,00 €1
14/10/20253,10 €0,00 €1
08/11/20253,10 €0,00 €1
10/11/20253,10 €0,00 €1
17/11/20253,29 €+0,19 €1
18/11/20253,29 €0,00 €1
22/11/20253,29 €0,00 €1
23/11/20253,29 €0,00 €1
07/12/20253,29 €0,00 €1
08/12/20253,29 €0,00 €1
14/12/20253,29 €0,00 €1
17/12/20253,29 €0,00 €1
18/12/20253,29 €0,00 €1
19/12/20253,29 €0,00 €1
20/12/20253,29 €0,00 €1
23/12/20253,29 €0,00 €1
24/12/20253,29 €0,00 €1
30/12/20253,29 €0,00 €1
31/12/20253,29 €0,00 €1
02/01/20263,29 €0,00 €1
03/01/20263,29 €0,00 €1
07/01/20263,29 €0,00 €1
20/01/20263,29 €0,00 €1
22/01/20263,29 €0,00 €1
25/01/20263,29 €0,00 €1
02/02/20263,29 €0,00 €1
07/02/20263,29 €0,00 €1
13/02/20263,29 €0,00 €1
16/02/20263,29 €0,00 €1
27/02/20263,29 €0,00 €1
04/03/20263,29 €0,00 €1
05/03/20263,29 €0,00 €1
06/03/20263,29 €0,00 €1
09/03/20263,29 €0,00 €1

super.FACUA.org

Revisamos a diario la evolución de los precios de cientos de alimentos en Alcampo, Carrefour, Dia, Eroski, Hipercor y Mercadona.

Ten en cuenta que hay supermercados que aplican precios distintos en función de su ubicación. Los datos que te ofrecemos son los que muestran por defecto las webs de las cadenas analizadas, sin introducir ningún código postal.