Precio en Hipercor de LACTURALE leche fresca entera botella 1 l

Te ayudamos a comparar y a descubrir cuándo y cuánto suben los productos básicos en los grandes supermercados

LACTURALE leche fresca entera botella 1 l

Último precio registrado

1,74 €

Capturado el 28/01/2025 09:03 en Hipercor.

Sin captura reciente

Evolución del precio

Media de las capturas de cada día, exclusivamente en Hipercor. Los días sin captura se dejan sin dato.

Tabla de precios por día (174)
FechaPrecio medioVariaciónCapturas
15/07/20241,68 €—1
16/07/20241,68 €0,00 €1
17/07/20241,68 €0,00 €1
18/07/20241,68 €0,00 €1
19/07/20241,68 €0,00 €1
20/07/20241,68 €0,00 €1
21/07/20241,68 €0,00 €1
22/07/20241,68 €0,00 €1
23/07/20241,68 €0,00 €1
24/07/20241,68 €0,00 €1
25/07/20241,68 €0,00 €1
26/07/20241,68 €0,00 €1
27/07/20241,68 €0,00 €1
28/07/20241,68 €0,00 €1
29/07/20241,68 €0,00 €1
30/07/20241,68 €0,00 €1
31/07/20241,68 €0,00 €1
01/08/20241,68 €0,00 €1
02/08/20241,68 €0,00 €1
03/08/20241,68 €0,00 €1
04/08/20241,68 €0,00 €1
05/08/20241,68 €0,00 €1
06/08/20241,68 €0,00 €1
07/08/20241,68 €0,00 €1
08/08/20241,68 €0,00 €1
09/08/20241,68 €0,00 €1
10/08/20241,68 €0,00 €1
11/08/20241,68 €0,00 €1
12/08/20241,68 €0,00 €1
13/08/20241,68 €0,00 €1
14/08/20241,68 €0,00 €1
15/08/20241,68 €0,00 €1
16/08/20241,68 €0,00 €1
17/08/20241,68 €0,00 €1
18/08/20241,68 €0,00 €1
19/08/20241,68 €0,00 €1
20/08/20241,68 €0,00 €1
21/08/20241,68 €0,00 €1
22/08/20241,68 €0,00 €1
23/08/20241,68 €0,00 €1
24/08/20241,68 €0,00 €1
25/08/20241,68 €0,00 €1
26/08/20241,68 €0,00 €1
27/08/20241,68 €0,00 €1
28/08/20241,68 €0,00 €1
29/08/20241,68 €0,00 €1
30/08/20241,68 €0,00 €1
31/08/20241,68 €0,00 €1
01/09/20241,68 €0,00 €1
02/09/20241,68 €0,00 €1
03/09/20241,68 €0,00 €1
04/09/20241,68 €0,00 €1
05/09/20241,68 €0,00 €1
06/09/20241,68 €0,00 €1
07/09/20241,68 €0,00 €1
08/09/20241,68 €0,00 €1
09/09/20241,68 €0,00 €1
10/09/20241,68 €0,00 €1
11/09/20241,68 €0,00 €1
12/09/20241,68 €0,00 €1
13/09/20241,68 €0,00 €1
14/09/20241,68 €0,00 €1
15/09/20241,68 €0,00 €1
16/09/20241,68 €0,00 €1
17/09/20241,68 €0,00 €1
18/09/20241,68 €0,00 €1
19/09/20241,68 €0,00 €1
20/09/20241,68 €0,00 €1
21/09/20241,68 €0,00 €1
22/09/20241,68 €0,00 €1
23/09/20241,68 €0,00 €1
24/09/20241,68 €0,00 €1
25/09/20241,68 €0,00 €1
26/09/20241,68 €0,00 €1
27/09/20241,68 €0,00 €1
28/09/20241,68 €0,00 €1
29/09/20241,68 €0,00 €1
30/09/20241,68 €0,00 €1
01/10/20241,68 €0,00 €1
02/10/20241,71 €+0,03 €1
14/10/20241,71 €0,00 €1
16/10/20241,71 €0,00 €1
17/10/20241,71 €0,00 €1
18/10/20241,71 €0,00 €1
21/10/20241,71 €0,00 €1
22/10/20241,71 €0,00 €1
23/10/20241,71 €0,00 €1
24/10/20241,71 €0,00 €1
25/10/20241,71 €0,00 €1
26/10/20241,71 €0,00 €1
27/10/20241,71 €0,00 €1
28/10/20241,71 €0,00 €1
29/10/20241,71 €0,00 €1
30/10/20241,71 €0,00 €1
31/10/20241,71 €0,00 €1
01/11/20241,71 €0,00 €1
02/11/20241,71 €0,00 €1
03/11/20241,71 €0,00 €1
05/11/20241,71 €0,00 €1
06/11/20241,71 €0,00 €1
07/11/20241,71 €0,00 €1
08/11/20241,71 €0,00 €1
09/11/20241,71 €0,00 €1
10/11/20241,71 €0,00 €1
11/11/20241,71 €0,00 €1
12/11/20241,71 €0,00 €1
13/11/20241,71 €0,00 €1
14/11/20241,71 €0,00 €1
15/11/20241,71 €0,00 €1
16/11/20241,71 €0,00 €1
17/11/20241,71 €0,00 €1
18/11/20241,71 €0,00 €1
19/11/20241,71 €0,00 €1
21/11/20241,71 €0,00 €1
23/11/20241,71 €0,00 €1
24/11/20241,71 €0,00 €1
26/11/20241,71 €0,00 €1
27/11/20241,71 €0,00 €1
29/11/20241,71 €0,00 €1
30/11/20241,71 €0,00 €1
01/12/20241,71 €0,00 €1
02/12/20241,71 €0,00 €1
03/12/20241,71 €0,00 €1
04/12/20241,71 €0,00 €1
05/12/20241,71 €0,00 €1
06/12/20241,71 €0,00 €1
07/12/20241,71 €0,00 €1
08/12/20241,71 €0,00 €1
09/12/20241,71 €0,00 €1
10/12/20241,71 €0,00 €1
12/12/20241,71 €0,00 €1
13/12/20241,71 €0,00 €1
14/12/20241,71 €0,00 €1
15/12/20241,71 €0,00 €1
16/12/20241,71 €0,00 €1
17/12/20241,71 €0,00 €1
18/12/20241,71 €0,00 €1
19/12/20241,71 €0,00 €1
20/12/20241,71 €0,00 €1
21/12/20241,71 €0,00 €1
22/12/20241,71 €0,00 €1
23/12/20241,71 €0,00 €1
24/12/20241,71 €0,00 €1
25/12/20241,71 €0,00 €1
27/12/20241,71 €0,00 €1
29/12/20241,71 €0,00 €1
30/12/20241,71 €0,00 €1
31/12/20241,71 €0,00 €1
01/01/20251,74 €+0,03 €1
02/01/20251,74 €0,00 €1
03/01/20251,74 €0,00 €1
04/01/20251,74 €0,00 €1
06/01/20251,74 €0,00 €1
07/01/20251,74 €0,00 €1
08/01/20251,74 €0,00 €1
09/01/20251,74 €0,00 €1
10/01/20251,74 €0,00 €1
11/01/20251,74 €0,00 €1
12/01/20251,74 €0,00 €1
13/01/20251,74 €0,00 €1
14/01/20251,74 €0,00 €1
15/01/20251,74 €0,00 €1
16/01/20251,74 €0,00 €1
17/01/20251,74 €0,00 €1
18/01/20251,74 €0,00 €1
19/01/20251,74 €0,00 €1
20/01/20251,74 €0,00 €1
21/01/20251,74 €0,00 €1
23/01/20251,74 €0,00 €1
24/01/20251,74 €0,00 €1
25/01/20251,74 €0,00 €1
26/01/20251,74 €0,00 €1
27/01/20251,74 €0,00 €1
28/01/20251,74 €0,00 €1

super.FACUA.org

Revisamos a diario la evolución de los precios de cientos de alimentos en Alcampo, Carrefour, Dia, Eroski, Hipercor y Mercadona.

Ten en cuenta que hay supermercados que aplican precios distintos en función de su ubicación. Los datos que te ofrecemos son los que muestran por defecto las webs de las cadenas analizadas, sin introducir ningún código postal.