Precio en Hipercor de PASCUAL leche entera brik 1 l

Te ayudamos a comparar y a descubrir cuándo y cuánto suben los productos básicos en los grandes supermercados

PASCUAL leche entera brik 1 l

Último precio registrado

1,39 €

Capturado el 18/03/2026 09:02 en Hipercor.

Sin captura reciente

Evolución del precio

Media de las capturas de cada día, exclusivamente en Hipercor. Los días sin captura se dejan sin dato.

Tabla de precios por día (368)
FechaPrecio medioVariaciónCapturas
15/07/20241,30 €—1
16/07/20241,30 €0,00 €1
17/07/20241,30 €0,00 €1
18/07/20241,30 €0,00 €1
19/07/20241,30 €0,00 €1
20/07/20241,30 €0,00 €1
21/07/20241,30 €0,00 €1
22/07/20241,30 €0,00 €1
23/07/20241,30 €0,00 €1
24/07/20241,30 €0,00 €1
25/07/20241,30 €0,00 €1
26/07/20241,30 €0,00 €1
27/07/20241,30 €0,00 €1
28/07/20241,30 €0,00 €1
29/07/20241,30 €0,00 €1
30/07/20241,30 €0,00 €1
31/07/20241,30 €0,00 €1
01/08/20241,30 €0,00 €1
02/08/20241,30 €0,00 €1
03/08/20241,30 €0,00 €1
04/08/20241,30 €0,00 €1
05/08/20241,30 €0,00 €1
06/08/20241,30 €0,00 €1
07/08/20241,30 €0,00 €1
08/08/20241,30 €0,00 €1
09/08/20241,30 €0,00 €1
10/08/20241,30 €0,00 €1
11/08/20241,30 €0,00 €1
12/08/20241,30 €0,00 €1
13/08/20241,30 €0,00 €1
14/08/20241,30 €0,00 €1
15/08/20241,30 €0,00 €1
16/08/20241,30 €0,00 €1
17/08/20241,30 €0,00 €1
18/08/20241,30 €0,00 €1
19/08/20241,30 €0,00 €1
20/08/20241,30 €0,00 €1
21/08/20241,30 €0,00 €1
22/08/20241,30 €0,00 €1
23/08/20241,30 €0,00 €1
24/08/20241,30 €0,00 €1
25/08/20241,30 €0,00 €1
26/08/20241,30 €0,00 €1
27/08/20241,30 €0,00 €1
28/08/20241,30 €0,00 €1
29/08/20241,30 €0,00 €1
30/08/20241,30 €0,00 €1
31/08/20241,30 €0,00 €1
01/09/20241,30 €0,00 €1
02/09/20241,30 €0,00 €1
03/09/20241,30 €0,00 €1
04/09/20241,30 €0,00 €1
05/09/20241,30 €0,00 €1
06/09/20241,30 €0,00 €1
07/09/20241,30 €0,00 €1
08/09/20241,30 €0,00 €1
09/09/20241,30 €0,00 €1
10/09/20241,30 €0,00 €1
11/09/20241,30 €0,00 €1
12/09/20241,30 €0,00 €1
13/09/20241,30 €0,00 €1
14/09/20241,30 €0,00 €1
15/09/20241,30 €0,00 €1
16/09/20241,30 €0,00 €1
17/09/20241,30 €0,00 €1
18/09/20241,30 €0,00 €1
19/09/20241,30 €0,00 €1
20/09/20241,30 €0,00 €1
21/09/20241,30 €0,00 €1
22/09/20241,30 €0,00 €1
23/09/20241,30 €0,00 €1
24/09/20241,30 €0,00 €1
25/09/20241,30 €0,00 €1
26/09/20241,30 €0,00 €1
27/09/20241,30 €0,00 €1
28/09/20241,30 €0,00 €1
29/09/20241,30 €0,00 €1
30/09/20241,30 €0,00 €1
01/10/20241,30 €0,00 €1
02/10/20241,32 €+0,02 €1
14/10/20241,32 €0,00 €1
15/10/20241,32 €0,00 €1
16/10/20241,32 €0,00 €1
17/10/20241,32 €0,00 €1
18/10/20241,32 €0,00 €1
19/10/20241,32 €0,00 €1
20/10/20241,32 €0,00 €1
21/10/20241,32 €0,00 €1
22/10/20241,32 €0,00 €1
23/10/20241,32 €0,00 €1
24/10/20241,32 €0,00 €1
25/10/20241,32 €0,00 €1
26/10/20241,32 €0,00 €1
27/10/20241,32 €0,00 €1
28/10/20241,32 €0,00 €1
29/10/20241,32 €0,00 €1
30/10/20241,32 €0,00 €1
31/10/20241,32 €0,00 €1
01/11/20241,32 €0,00 €1
02/11/20241,32 €0,00 €1
03/11/20241,32 €0,00 €1
04/11/20241,32 €0,00 €1
05/11/20241,32 €0,00 €1
06/11/20241,32 €0,00 €1
08/11/20241,32 €0,00 €1
09/11/20241,32 €0,00 €1
10/11/20241,32 €0,00 €1
11/11/20241,32 €0,00 €1
12/11/20241,32 €0,00 €1
13/11/20241,32 €0,00 €1
14/11/20241,32 €0,00 €1
15/11/20241,32 €0,00 €1
16/11/20241,32 €0,00 €1
17/11/20241,32 €0,00 €1
18/11/20241,32 €0,00 €1
19/11/20241,32 €0,00 €1
20/11/20241,32 €0,00 €1
21/11/20241,32 €0,00 €1
23/11/20241,32 €0,00 €1
24/11/20241,32 €0,00 €1
25/11/20241,32 €0,00 €1
26/11/20241,32 €0,00 €1
27/11/20241,32 €0,00 €1
28/11/20241,32 €0,00 €1
29/11/20241,32 €0,00 €1
30/11/20241,32 €0,00 €1
01/12/20241,32 €0,00 €1
02/12/20241,32 €0,00 €1
03/12/20241,32 €0,00 €1
04/12/20241,32 €0,00 €1
05/12/20241,32 €0,00 €1
06/12/20241,32 €0,00 €1
07/12/20241,32 €0,00 €1
08/12/20241,32 €0,00 €1
09/12/20241,32 €0,00 €1
10/12/20241,32 €0,00 €1
11/12/20241,32 €0,00 €1
12/12/20241,32 €0,00 €1
13/12/20241,32 €0,00 €1
14/12/20241,32 €0,00 €1
15/12/20241,32 €0,00 €1
16/12/20241,32 €0,00 €1
17/12/20241,32 €0,00 €1
18/12/20241,32 €0,00 €1
19/12/20241,32 €0,00 €1
21/12/20241,32 €0,00 €1
22/12/20241,32 €0,00 €1
23/12/20241,32 €0,00 €1
24/12/20241,32 €0,00 €1
25/12/20241,32 €0,00 €1
26/12/20241,32 €0,00 €1
27/12/20241,32 €0,00 €1
28/12/20241,32 €0,00 €1
29/12/20241,32 €0,00 €1
30/12/20241,32 €0,00 €1
31/12/20241,32 €0,00 €1
01/01/20251,34 €+0,02 €1
02/01/20251,34 €0,00 €1
03/01/20251,34 €0,00 €1
04/01/20251,34 €0,00 €1
05/01/20251,34 €0,00 €1
06/01/20251,34 €0,00 €1
07/01/20251,34 €0,00 €1
08/01/20251,34 €0,00 €1
09/01/20251,34 €0,00 €1
10/01/20251,34 €0,00 €1
11/01/20251,34 €0,00 €1
12/01/20251,34 €0,00 €1
13/01/20251,34 €0,00 €1
14/01/20251,34 €0,00 €1
15/01/20251,34 €0,00 €1
16/01/20251,35 €+0,01 €1
17/01/20251,35 €0,00 €1
18/01/20251,35 €0,00 €1
19/01/20251,35 €0,00 €1
20/01/20251,35 €0,00 €1
21/01/20251,35 €0,00 €1
22/01/20251,35 €0,00 €1
23/01/20251,35 €0,00 €1
24/01/20251,35 €0,00 €1
25/01/20251,35 €0,00 €1
26/01/20251,35 €0,00 €1
27/01/20251,35 €0,00 €1
28/01/20251,35 €0,00 €1
29/01/20251,35 €0,00 €1
30/01/20251,21 €-0,14 €1
31/01/20251,21 €0,00 €1
01/02/20251,21 €0,00 €1
02/02/20251,21 €0,00 €1
03/02/20251,21 €0,00 €1
04/02/20251,21 €0,00 €1
05/02/20251,21 €0,00 €1
06/02/20251,21 €0,00 €1
07/02/20251,21 €0,00 €1
08/02/20251,21 €0,00 €1
09/02/20251,21 €0,00 €1
10/02/20251,21 €0,00 €1
11/02/20251,21 €0,00 €1
12/02/20251,21 €0,00 €1
13/02/20251,21 €0,00 €1
14/02/20251,35 €+0,14 €1
15/02/20251,35 €0,00 €1
16/02/20251,35 €0,00 €1
17/02/20251,35 €0,00 €1
18/02/20251,35 €0,00 €1
19/02/20251,35 €0,00 €1
20/02/20251,35 €0,00 €1
21/02/20251,35 €0,00 €1
22/02/20251,35 €0,00 €1
23/02/20251,35 €0,00 €1
24/02/20251,35 €0,00 €1
25/02/20251,35 €0,00 €1
26/02/20251,35 €0,00 €1
27/02/20251,35 €0,00 €1
28/02/20251,35 €0,00 €1
01/03/20251,35 €0,00 €1
02/03/20251,35 €0,00 €1
03/03/20251,29 €-0,06 €1
04/03/20251,29 €0,00 €1
05/03/20251,29 €0,00 €1
06/03/20251,29 €0,00 €1
07/03/20251,35 €+0,06 €1
08/03/20251,35 €0,00 €1
09/03/20251,35 €0,00 €1
10/03/20251,35 €0,00 €1
11/03/20251,35 €0,00 €1
12/03/20251,35 €0,00 €1
13/03/20251,35 €0,00 €1
14/03/20251,35 €0,00 €1
15/03/20251,35 €0,00 €1
16/03/20251,35 €0,00 €1
17/03/20251,35 €0,00 €1
18/03/20251,35 €0,00 €1
19/03/20251,35 €0,00 €1
20/03/20251,35 €0,00 €1
21/03/20251,35 €0,00 €1
22/03/20251,35 €0,00 €1
23/03/20251,35 €0,00 €1
24/03/20251,35 €0,00 €1
25/03/20251,35 €0,00 €1
26/03/20251,35 €0,00 €1
27/03/20251,35 €0,00 €1
28/03/20251,35 €0,00 €1
29/03/20251,35 €0,00 €1
30/03/20251,35 €0,00 €1
31/03/20251,35 €0,00 €1
01/04/20251,35 €0,00 €1
02/04/20251,35 €0,00 €1
03/04/20251,35 €0,00 €1
04/04/20251,35 €0,00 €1
05/04/20251,35 €0,00 €1
06/04/20251,35 €0,00 €1
07/04/20251,35 €0,00 €1
08/04/20251,35 €0,00 €1
10/04/20251,35 €0,00 €1
11/04/20251,35 €0,00 €1
12/04/20251,35 €0,00 €1
13/04/20251,35 €0,00 €1
14/04/20251,35 €0,00 €1
15/04/20251,35 €0,00 €1
16/04/20251,35 €0,00 €1
17/04/20251,35 €0,00 €1
18/04/20251,35 €0,00 €1
19/04/20251,35 €0,00 €1
20/04/20251,35 €0,00 €1
21/04/20251,35 €0,00 €1
22/04/20251,35 €0,00 €1
23/04/20251,35 €0,00 €1
24/04/20251,25 €-0,10 €1
25/04/20251,25 €0,00 €1
26/04/20251,25 €0,00 €1
27/04/20251,25 €0,00 €1
28/04/20251,25 €0,00 €1
29/04/20251,25 €0,00 €1
30/04/20251,25 €0,00 €1
01/05/20251,25 €0,00 €1
02/05/20251,25 €0,00 €1
03/05/20251,25 €0,00 €1
04/05/20251,25 €0,00 €1
05/05/20251,25 €0,00 €1
06/05/20251,25 €0,00 €1
07/05/20251,25 €0,00 €1
08/05/20251,35 €+0,10 €1
09/05/20251,35 €0,00 €1
10/05/20251,35 €0,00 €1
11/05/20251,35 €0,00 €1
12/05/20251,35 €0,00 €1
13/05/20251,35 €0,00 €1
14/05/20251,35 €0,00 €1
15/05/20251,35 €0,00 €1
16/05/20251,35 €0,00 €1
17/05/20251,35 €0,00 €1
18/05/20251,35 €0,00 €1
19/05/20251,35 €0,00 €1
20/05/20251,35 €0,00 €1
21/05/20251,35 €0,00 €1
22/05/20251,35 €0,00 €1
23/05/20251,35 €0,00 €1
24/05/20251,35 €0,00 €1
25/05/20251,35 €0,00 €1
26/05/20251,35 €0,00 €1
27/05/20251,35 €0,00 €1
28/05/20251,35 €0,00 €1
29/05/20251,35 €0,00 €1
31/05/20251,35 €0,00 €1
01/06/20251,35 €0,00 €1
02/06/20251,35 €0,00 €1
03/06/20251,35 €0,00 €1
04/06/20251,35 €0,00 €1
05/06/20251,35 €0,00 €1
06/06/20251,35 €0,00 €1
07/06/20251,35 €0,00 €1
09/06/20251,35 €0,00 €1
10/06/20251,35 €0,00 €1
11/06/20251,35 €0,00 €1
13/06/20251,35 €0,00 €1
14/06/20251,35 €0,00 €1
15/06/20251,35 €0,00 €1
16/06/20251,35 €0,00 €1
17/06/20251,35 €0,00 €1
18/06/20251,35 €0,00 €1
19/06/20251,35 €0,00 €1
20/06/20251,35 €0,00 €1
21/06/20251,35 €0,00 €1
22/06/20251,35 €0,00 €1
23/06/20251,35 €0,00 €1
24/06/20251,35 €0,00 €1
25/06/20251,35 €0,00 €1
26/06/20251,35 €0,00 €1
29/06/20251,35 €0,00 €1
02/07/20251,35 €0,00 €1
09/07/20251,25 €-0,10 €1
25/07/20251,35 €+0,10 €1
19/08/20251,35 €0,00 €1
27/08/20251,35 €0,00 €1
29/09/20251,35 €0,00 €1
10/10/20251,35 €0,00 €1
11/10/20251,35 €0,00 €1
12/10/20251,35 €0,00 €1
14/10/20251,35 €0,00 €1
01/11/20251,25 €-0,10 €1
16/11/20251,39 €+0,14 €1
17/11/20251,39 €0,00 €1
20/11/20251,39 €0,00 €1
21/11/20251,39 €0,00 €1
22/11/20251,39 €0,00 €1
23/11/20251,39 €0,00 €1
08/12/20251,39 €0,00 €1
09/12/20251,39 €0,00 €1
14/12/20251,39 €0,00 €1
19/12/20251,39 €0,00 €1
20/12/20251,39 €0,00 €1
21/12/20251,39 €0,00 €1
22/12/20251,39 €0,00 €1
24/12/20251,39 €0,00 €1
30/12/20251,39 €0,00 €1
03/01/20261,39 €0,00 €1
06/01/20261,39 €0,00 €1
22/01/20261,29 €-0,10 €1
25/01/20261,29 €0,00 €1
26/01/20261,29 €0,00 €1
05/02/20261,39 €+0,10 €1
08/02/20261,39 €0,00 €1
12/02/20261,39 €0,00 €1
21/02/20261,39 €0,00 €1
02/03/20261,39 €0,00 €1
09/03/20261,39 €0,00 €1
18/03/20261,39 €0,00 €1

Leche entera Pascual brik 1 l.

Último precio registrado de cada producto. Comprueba formato y fecha antes de comparar.
ProductoSupermercadoPrecioCapturaHistórico
Leche entera PASCUAL, brik 1 litroEroski1,25 € 05/11/2025 09:02
Sin captura reciente
Ver
Leche entera Pascual brik 1 l. Carrefour1,29 € 30/09/2026 13:09
Sin captura reciente
Ver
Leche entera Pascual brik 1 lDia1,35 € 11/12/2025 09:02
Sin captura reciente
Ver
PASCUAL leche entera brik 1 lHipercor1,39 € 18/03/2026 09:02
Sin captura reciente
Ver

super.FACUA.org

Revisamos a diario la evolución de los precios de cientos de alimentos en Alcampo, Carrefour, Dia, Eroski, Hipercor y Mercadona.

Ten en cuenta que hay supermercados que aplican precios distintos en función de su ubicación. Los datos que te ofrecemos son los que muestran por defecto las webs de las cadenas analizadas, sin introducir ningún código postal.