
Último precio registrado
1,76 €
Capturado el 03/10/2024 09:02 en Dia.
Sin captura recienteEvolución del precio
Media de las capturas de cada día, exclusivamente en Dia. Los días sin captura se dejan sin dato.
Tabla de precios por día (81)
| Fecha | Precio medio | Variación | Capturas |
|---|---|---|---|
| 15/07/2024 | 1,73 € | — | 2 |
| 16/07/2024 | 1,73 € | 0,00 € | 2 |
| 17/07/2024 | 1,73 € | 0,00 € | 2 |
| 18/07/2024 | 1,73 € | 0,00 € | 2 |
| 19/07/2024 | 1,73 € | 0,00 € | 2 |
| 20/07/2024 | 1,73 € | 0,00 € | 2 |
| 21/07/2024 | 1,73 € | 0,00 € | 2 |
| 22/07/2024 | 1,73 € | 0,00 € | 2 |
| 23/07/2024 | 1,73 € | 0,00 € | 2 |
| 24/07/2024 | 1,73 € | 0,00 € | 2 |
| 25/07/2024 | 1,73 € | 0,00 € | 2 |
| 26/07/2024 | 1,73 € | 0,00 € | 2 |
| 27/07/2024 | 1,73 € | 0,00 € | 2 |
| 28/07/2024 | 1,73 € | 0,00 € | 2 |
| 29/07/2024 | 1,73 € | 0,00 € | 2 |
| 30/07/2024 | 1,73 € | 0,00 € | 2 |
| 31/07/2024 | 1,73 € | 0,00 € | 2 |
| 01/08/2024 | 1,73 € | 0,00 € | 2 |
| 02/08/2024 | 1,73 € | 0,00 € | 2 |
| 03/08/2024 | 1,73 € | 0,00 € | 2 |
| 04/08/2024 | 1,73 € | 0,00 € | 2 |
| 05/08/2024 | 1,73 € | 0,00 € | 2 |
| 06/08/2024 | 1,73 € | 0,00 € | 2 |
| 07/08/2024 | 1,73 € | 0,00 € | 2 |
| 08/08/2024 | 1,73 € | 0,00 € | 2 |
| 09/08/2024 | 1,73 € | 0,00 € | 2 |
| 10/08/2024 | 1,73 € | 0,00 € | 2 |
| 11/08/2024 | 1,73 € | 0,00 € | 2 |
| 12/08/2024 | 1,73 € | 0,00 € | 2 |
| 13/08/2024 | 1,73 € | 0,00 € | 2 |
| 14/08/2024 | 1,73 € | 0,00 € | 2 |
| 15/08/2024 | 1,73 € | 0,00 € | 2 |
| 16/08/2024 | 1,73 € | 0,00 € | 2 |
| 17/08/2024 | 1,73 € | 0,00 € | 1 |
| 18/08/2024 | 1,73 € | 0,00 € | 1 |
| 19/08/2024 | 1,73 € | 0,00 € | 1 |
| 20/08/2024 | 1,73 € | 0,00 € | 1 |
| 21/08/2024 | 1,73 € | 0,00 € | 1 |
| 22/08/2024 | 1,73 € | 0,00 € | 1 |
| 23/08/2024 | 1,73 € | 0,00 € | 1 |
| 24/08/2024 | 1,73 € | 0,00 € | 1 |
| 25/08/2024 | 1,73 € | 0,00 € | 1 |
| 26/08/2024 | 1,73 € | 0,00 € | 1 |
| 27/08/2024 | 1,73 € | 0,00 € | 1 |
| 28/08/2024 | 1,50 € | -0,23 € | 1 |
| 29/08/2024 | 1,50 € | 0,00 € | 1 |
| 30/08/2024 | 1,50 € | 0,00 € | 1 |
| 31/08/2024 | 1,50 € | 0,00 € | 1 |
| 01/09/2024 | 1,50 € | 0,00 € | 1 |
| 02/09/2024 | 1,50 € | 0,00 € | 1 |
| 03/09/2024 | 1,50 € | 0,00 € | 1 |
| 04/09/2024 | 1,73 € | +0,23 € | 1 |
| 05/09/2024 | 1,73 € | 0,00 € | 1 |
| 06/09/2024 | 1,73 € | 0,00 € | 1 |
| 07/09/2024 | 1,73 € | 0,00 € | 1 |
| 08/09/2024 | 1,73 € | 0,00 € | 1 |
| 09/09/2024 | 1,73 € | 0,00 € | 1 |
| 10/09/2024 | 1,73 € | 0,00 € | 1 |
| 11/09/2024 | 1,73 € | 0,00 € | 1 |
| 12/09/2024 | 1,73 € | 0,00 € | 1 |
| 13/09/2024 | 1,73 € | 0,00 € | 1 |
| 14/09/2024 | 1,73 € | 0,00 € | 1 |
| 15/09/2024 | 1,73 € | 0,00 € | 1 |
| 16/09/2024 | 1,73 € | 0,00 € | 1 |
| 17/09/2024 | 1,73 € | 0,00 € | 1 |
| 18/09/2024 | 1,73 € | 0,00 € | 1 |
| 19/09/2024 | 1,73 € | 0,00 € | 1 |
| 20/09/2024 | 1,73 € | 0,00 € | 1 |
| 21/09/2024 | 1,73 € | 0,00 € | 1 |
| 22/09/2024 | 1,73 € | 0,00 € | 1 |
| 23/09/2024 | 1,73 € | 0,00 € | 1 |
| 24/09/2024 | 1,73 € | 0,00 € | 1 |
| 25/09/2024 | 1,73 € | 0,00 € | 1 |
| 26/09/2024 | 1,73 € | 0,00 € | 1 |
| 27/09/2024 | 1,73 € | 0,00 € | 1 |
| 28/09/2024 | 1,73 € | 0,00 € | 1 |
| 29/09/2024 | 1,73 € | 0,00 € | 1 |
| 30/09/2024 | 1,73 € | 0,00 € | 1 |
| 01/10/2024 | 1,76 € | +0,03 € | 1 |
| 02/10/2024 | 1,76 € | 0,00 € | 1 |
| 03/10/2024 | 1,76 € | 0,00 € | 1 |
Leche desnatada calcio Pascual brik 1 l
| Producto | Supermercado | Precio | Captura | Histórico |
|---|---|---|---|---|
| Leche desnatada calcio PASCUAL, brik 1 litro | Eroski | 1,49 € | 05/11/2025 09:02 Sin captura reciente |
Ver |
| PASCUAL leche desnatada con calcio brik 1 l | Hipercor | 1,62 € | 20/09/2024 09:02 Sin captura reciente |
Ver |
| Leche desnatada calcio Pascual brik 1 l | Dia | 1,76 € | 03/10/2024 09:02 Sin captura reciente |
Ver |