
Último precio registrado
1,28 €
Capturado el 28/01/2025 09:03 en Hipercor.
Sin captura recienteEvolución del precio
Media de las capturas de cada día, exclusivamente en Hipercor. Los días sin captura se dejan sin dato.
Tabla de precios por día (159)
| Fecha | Precio medio | Variación | Capturas |
|---|---|---|---|
| 15/07/2024 | 1,24 € | — | 1 |
| 16/07/2024 | 1,24 € | 0,00 € | 1 |
| 17/07/2024 | 1,24 € | 0,00 € | 1 |
| 18/07/2024 | 1,24 € | 0,00 € | 1 |
| 19/07/2024 | 1,24 € | 0,00 € | 1 |
| 20/07/2024 | 1,24 € | 0,00 € | 1 |
| 21/07/2024 | 1,24 € | 0,00 € | 1 |
| 22/07/2024 | 1,24 € | 0,00 € | 1 |
| 23/07/2024 | 1,24 € | 0,00 € | 1 |
| 24/07/2024 | 1,24 € | 0,00 € | 1 |
| 25/07/2024 | 1,24 € | 0,00 € | 1 |
| 26/07/2024 | 1,24 € | 0,00 € | 1 |
| 27/07/2024 | 1,24 € | 0,00 € | 1 |
| 29/07/2024 | 1,24 € | 0,00 € | 1 |
| 30/07/2024 | 1,24 € | 0,00 € | 1 |
| 31/07/2024 | 1,24 € | 0,00 € | 1 |
| 01/08/2024 | 1,24 € | 0,00 € | 1 |
| 02/08/2024 | 1,24 € | 0,00 € | 1 |
| 03/08/2024 | 1,24 € | 0,00 € | 1 |
| 04/08/2024 | 1,24 € | 0,00 € | 1 |
| 05/08/2024 | 1,24 € | 0,00 € | 1 |
| 06/08/2024 | 1,24 € | 0,00 € | 1 |
| 07/08/2024 | 1,24 € | 0,00 € | 1 |
| 08/08/2024 | 1,24 € | 0,00 € | 1 |
| 09/08/2024 | 1,24 € | 0,00 € | 1 |
| 10/08/2024 | 1,24 € | 0,00 € | 1 |
| 11/08/2024 | 1,24 € | 0,00 € | 1 |
| 12/08/2024 | 1,24 € | 0,00 € | 1 |
| 13/08/2024 | 1,24 € | 0,00 € | 1 |
| 14/08/2024 | 1,24 € | 0,00 € | 1 |
| 15/08/2024 | 1,24 € | 0,00 € | 1 |
| 16/08/2024 | 1,24 € | 0,00 € | 1 |
| 18/08/2024 | 1,24 € | 0,00 € | 1 |
| 19/08/2024 | 1,24 € | 0,00 € | 1 |
| 20/08/2024 | 1,24 € | 0,00 € | 1 |
| 22/08/2024 | 1,24 € | 0,00 € | 1 |
| 23/08/2024 | 1,24 € | 0,00 € | 1 |
| 24/08/2024 | 1,24 € | 0,00 € | 1 |
| 25/08/2024 | 1,24 € | 0,00 € | 1 |
| 26/08/2024 | 1,24 € | 0,00 € | 1 |
| 27/08/2024 | 1,24 € | 0,00 € | 1 |
| 28/08/2024 | 1,24 € | 0,00 € | 1 |
| 29/08/2024 | 1,24 € | 0,00 € | 1 |
| 30/08/2024 | 1,24 € | 0,00 € | 1 |
| 31/08/2024 | 1,24 € | 0,00 € | 1 |
| 01/09/2024 | 1,24 € | 0,00 € | 1 |
| 02/09/2024 | 1,24 € | 0,00 € | 1 |
| 03/09/2024 | 1,24 € | 0,00 € | 1 |
| 04/09/2024 | 1,24 € | 0,00 € | 1 |
| 05/09/2024 | 1,24 € | 0,00 € | 1 |
| 06/09/2024 | 1,24 € | 0,00 € | 1 |
| 07/09/2024 | 1,24 € | 0,00 € | 1 |
| 08/09/2024 | 1,24 € | 0,00 € | 1 |
| 09/09/2024 | 1,24 € | 0,00 € | 1 |
| 10/09/2024 | 1,24 € | 0,00 € | 1 |
| 11/09/2024 | 1,24 € | 0,00 € | 1 |
| 12/09/2024 | 1,24 € | 0,00 € | 1 |
| 13/09/2024 | 1,24 € | 0,00 € | 1 |
| 16/09/2024 | 1,24 € | 0,00 € | 1 |
| 17/09/2024 | 1,24 € | 0,00 € | 1 |
| 18/09/2024 | 1,24 € | 0,00 € | 1 |
| 19/09/2024 | 1,24 € | 0,00 € | 1 |
| 20/09/2024 | 1,24 € | 0,00 € | 1 |
| 21/09/2024 | 1,24 € | 0,00 € | 1 |
| 23/09/2024 | 1,24 € | 0,00 € | 1 |
| 24/09/2024 | 1,29 € | +0,05 € | 1 |
| 25/09/2024 | 1,29 € | 0,00 € | 1 |
| 26/09/2024 | 1,29 € | 0,00 € | 1 |
| 27/09/2024 | 1,29 € | 0,00 € | 1 |
| 28/09/2024 | 1,29 € | 0,00 € | 1 |
| 29/09/2024 | 1,29 € | 0,00 € | 1 |
| 30/09/2024 | 1,29 € | 0,00 € | 1 |
| 01/10/2024 | 1,29 € | 0,00 € | 1 |
| 02/10/2024 | 1,31 € | +0,02 € | 1 |
| 14/10/2024 | 1,26 € | -0,05 € | 1 |
| 15/10/2024 | 1,26 € | 0,00 € | 1 |
| 16/10/2024 | 1,26 € | 0,00 € | 1 |
| 17/10/2024 | 1,26 € | 0,00 € | 1 |
| 18/10/2024 | 1,26 € | 0,00 € | 1 |
| 19/10/2024 | 1,26 € | 0,00 € | 1 |
| 21/10/2024 | 1,26 € | 0,00 € | 1 |
| 23/10/2024 | 1,26 € | 0,00 € | 1 |
| 24/10/2024 | 1,26 € | 0,00 € | 1 |
| 26/10/2024 | 1,26 € | 0,00 € | 1 |
| 27/10/2024 | 1,26 € | 0,00 € | 1 |
| 29/10/2024 | 1,26 € | 0,00 € | 1 |
| 30/10/2024 | 1,26 € | 0,00 € | 1 |
| 01/11/2024 | 1,26 € | 0,00 € | 1 |
| 02/11/2024 | 1,26 € | 0,00 € | 1 |
| 03/11/2024 | 1,26 € | 0,00 € | 1 |
| 04/11/2024 | 1,26 € | 0,00 € | 1 |
| 05/11/2024 | 1,26 € | 0,00 € | 1 |
| 06/11/2024 | 1,26 € | 0,00 € | 1 |
| 07/11/2024 | 1,26 € | 0,00 € | 1 |
| 08/11/2024 | 1,26 € | 0,00 € | 1 |
| 09/11/2024 | 1,26 € | 0,00 € | 1 |
| 10/11/2024 | 1,26 € | 0,00 € | 1 |
| 11/11/2024 | 1,26 € | 0,00 € | 1 |
| 13/11/2024 | 1,26 € | 0,00 € | 1 |
| 14/11/2024 | 1,26 € | 0,00 € | 1 |
| 16/11/2024 | 1,26 € | 0,00 € | 1 |
| 17/11/2024 | 1,26 € | 0,00 € | 1 |
| 19/11/2024 | 1,26 € | 0,00 € | 1 |
| 20/11/2024 | 1,26 € | 0,00 € | 1 |
| 21/11/2024 | 1,26 € | 0,00 € | 1 |
| 23/11/2024 | 1,26 € | 0,00 € | 1 |
| 24/11/2024 | 1,26 € | 0,00 € | 1 |
| 25/11/2024 | 1,26 € | 0,00 € | 1 |
| 26/11/2024 | 1,26 € | 0,00 € | 1 |
| 27/11/2024 | 1,26 € | 0,00 € | 1 |
| 28/11/2024 | 1,26 € | 0,00 € | 1 |
| 29/11/2024 | 1,26 € | 0,00 € | 1 |
| 30/11/2024 | 1,26 € | 0,00 € | 1 |
| 01/12/2024 | 1,26 € | 0,00 € | 1 |
| 02/12/2024 | 1,26 € | 0,00 € | 1 |
| 04/12/2024 | 1,26 € | 0,00 € | 1 |
| 05/12/2024 | 1,26 € | 0,00 € | 1 |
| 06/12/2024 | 1,26 € | 0,00 € | 1 |
| 07/12/2024 | 1,26 € | 0,00 € | 1 |
| 08/12/2024 | 1,26 € | 0,00 € | 1 |
| 09/12/2024 | 1,26 € | 0,00 € | 1 |
| 12/12/2024 | 1,26 € | 0,00 € | 1 |
| 14/12/2024 | 1,26 € | 0,00 € | 1 |
| 16/12/2024 | 1,26 € | 0,00 € | 1 |
| 19/12/2024 | 1,26 € | 0,00 € | 1 |
| 20/12/2024 | 1,26 € | 0,00 € | 1 |
| 21/12/2024 | 1,26 € | 0,00 € | 1 |
| 22/12/2024 | 1,26 € | 0,00 € | 1 |
| 23/12/2024 | 1,26 € | 0,00 € | 1 |
| 24/12/2024 | 1,26 € | 0,00 € | 1 |
| 25/12/2024 | 1,26 € | 0,00 € | 1 |
| 26/12/2024 | 1,26 € | 0,00 € | 1 |
| 27/12/2024 | 1,26 € | 0,00 € | 1 |
| 30/12/2024 | 1,26 € | 0,00 € | 1 |
| 31/12/2024 | 1,26 € | 0,00 € | 1 |
| 01/01/2025 | 1,28 € | +0,02 € | 1 |
| 02/01/2025 | 1,28 € | 0,00 € | 1 |
| 03/01/2025 | 1,28 € | 0,00 € | 1 |
| 04/01/2025 | 1,28 € | 0,00 € | 1 |
| 05/01/2025 | 1,28 € | 0,00 € | 1 |
| 06/01/2025 | 1,28 € | 0,00 € | 1 |
| 07/01/2025 | 1,28 € | 0,00 € | 1 |
| 08/01/2025 | 1,28 € | 0,00 € | 1 |
| 09/01/2025 | 1,28 € | 0,00 € | 1 |
| 10/01/2025 | 1,28 € | 0,00 € | 1 |
| 11/01/2025 | 1,28 € | 0,00 € | 1 |
| 12/01/2025 | 1,28 € | 0,00 € | 1 |
| 13/01/2025 | 1,28 € | 0,00 € | 1 |
| 17/01/2025 | 1,28 € | 0,00 € | 1 |
| 18/01/2025 | 1,28 € | 0,00 € | 1 |
| 19/01/2025 | 1,28 € | 0,00 € | 1 |
| 20/01/2025 | 1,28 € | 0,00 € | 1 |
| 21/01/2025 | 1,28 € | 0,00 € | 1 |
| 23/01/2025 | 1,28 € | 0,00 € | 1 |
| 24/01/2025 | 1,28 € | 0,00 € | 1 |
| 25/01/2025 | 1,28 € | 0,00 € | 1 |
| 26/01/2025 | 1,28 € | 0,00 € | 1 |
| 27/01/2025 | 1,28 € | 0,00 € | 1 |
| 28/01/2025 | 1,28 € | 0,00 € | 1 |
Leche semidesnatada KAIKU, brik 1 litro
| Producto | Supermercado | Precio | Captura | Histórico |
|---|---|---|---|---|
| KAIKU leche semidesnatada brik 1 l | Hipercor | 1,28 € | 28/01/2025 09:03 Sin captura reciente |
Ver |
| Leche semidesnatada KAIKU, brik 1 litro | Eroski | 1,29 € | 05/11/2025 09:02 Sin captura reciente |
Ver |